Ranking

Restaurants ranking by Google reviews

32 businesses analysed, ranked by their score.

  1. 1 Xera Restaurant 200 reviews analyzed 9.3
  2. 2 Ástor gastro-place 200 reviews analyzed 9.3
  3. 3 Restaurante El Tormo 200 reviews analyzed 9.2
  4. 4 Los Montes de Galicia 200 reviews analyzed 9.1
  5. 5 Restaurante El Sueño de Carmen 200 reviews analyzed 9.0
  6. 6 My Pasta My Art 200 reviews analyzed 8.9
  7. 7 Paisano Bistró 200 reviews analyzed 8.7
  8. 8 Disfrutar 200 reviews analyzed 8.7
  9. 9 D-Sunset Madrid 200 reviews analyzed 8.7
  10. 10 Rosi La Loca 200 reviews analyzed 8.7
  11. 11 Matador 200 reviews analyzed 8.6
  12. 12 Casa Amàlia 200 reviews analyzed 8.4
  13. 13 Vinitus Madrid-Barcelona 200 reviews analyzed 8.4
  14. 14 La Bien La Bien Aparecida | Grupo Cañadío 200 reviews analyzed 8.4
  15. 15 Taberna Restaurante El Típico Madrid 200 reviews analyzed 8.4
  16. 16 CEBO Madrid 200 reviews analyzed 8.4
  17. 17 La Malontina 200 reviews analyzed 8.4
  18. 18 La Taberna de Peñalver 200 reviews analyzed 8.4
  19. 19 Can Plaça 200 reviews analyzed 8.1
  20. 20 La Taberna de Peñalver Cava Baja 200 reviews analyzed 8.1

Scores computed by Resenix from public Google Maps reviews. We show only the top rated.